13-14 Şubat 2014 tarihlerinde oynanan Euroleague Top 16’da 6. hafta maçlarının sonuçları, Euroleague puan durumu ve istatistiklerini bulabilirsiniz. “Olympiacos – Anadolu Efes“, “Fenerbahce Ülker – Laboral Kutxa“ ve “Galatasaray Liv Hospital – CSKA Moskova“ maçlarını yine ayrı ayrı inceleyeceğiz. İşte haftanın sonuçları :
GRUP E | ||||
Olympiacos | 78-60 | Anadolu Efes | 13 Şubat | 20:00 |
Fenerbahçe Ülker | 98-64 | Laboral Kutxa | 13 Şubat | 21:45 |
Unicaja Malaga | 87-71 | Panathinaikos | 13 Şubat | 21:45 |
FC Barcelona | 80-70 | EA7 E. Armani | 14 Şubat | 21:45 |
GRUP F | ||||
Lokomotiv Kuban | 74-78 | Real Madrid | 13 Şubat | 18:00 |
Zalgiris Kaunas | 89-77 | Partizan NIS | 13 Şubat | 19:45 |
Maccabi Electra | 66-64 | FC Bayern Münih | 13 Şubat | 21:05 |
Galatasaray Liv H. | 71-74 | CSKA Moskova | 14 Şubat | 20:30 |
Bu hafta temsilcilerimizden Fenerbahçe Ülker ve Galatarasaray Liv Hospital kendi evinde oynadı; FB Ülker, Laboral Kutxa’yı; GS Liv Hospital ise CSKA Moskova’yı konuk etti. Anadolu Efes ise zorlu Olympiacos deplasmanında mücadele ettti
6. Hafta sonunda Top 16 gruplarında oluşan Euroleague puan durumu şu şekilde :