Temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş Euroleague çeyrek final serisinde Baskonia Vitoria’yı 3-1 yenerek Final Four’a katılmaya hak kazandı. Bende Fenerbahçe Doğuş oyuncularının Euroleague’de Final Four’a kadar olan bölümdeki bireysel istatistiklerini ve hangi oyuncunun hangi alanda en iyi olduklarını yazdım.
En iyi verimlilik ortalaması: Jan Vesely 539 (16.8 ortalaması)
En iyi sayı ortalaması: Jan Vesely 413 (12.9 ortalaması)
En iyi ribaunt ortalaması: Jan Vesely 166 (5.2 ortalaması)
En iyi asist ortalaması: Kostas Sloukas 181 (5.5 ortalaması)
En iyi top çalma ortalaması: Brad Wanamaker 44 (1.30 ortalaması)
En kötü top kaybı ortalaması: Kostas Sloukas 65 (2 ortalaması)
En iyi blok ortalaması: Jan Vesely 24 (0.8 ortalaması)
En iyi serbest atış yüzdesi: Kostas Sloukas 73/79 (%92.4)
En kötü serbest atış yüzdesi: Ahmet Düverioğlu 12/25 (%48)
En iyi 2 sayı yüzdesi: Ahmet Düverioğlu 33/48 (%68)
En iyi 3 sayı yüzdesi: Sinan Güler 6/10 (%60)-James Nunnually 46/82 (%56)
1)Jan Vesely 32 maçta 12.9 sayı 5.2 ribaunt 1.6 asist 16.8 Verimlilik
2)Kostas Sloukas 33 maçta 10 sayı 5.5 asist 2.6 ribaunt 13.0 Verimlilik
3)Brad Wanamaker 34 maçta 11.3 sayı 3.8 asist 2.7 ribaunt 12.7 Verimlilik
4)Nicolo Melli 34 maçta 8.5 sayı 5 ribaunt 1.6 asist 11.5 Verimlilik
5)Luigi Datome 33 maçta 9.5 sayı 3.5 ribaunt 1.2 asist 9.8 Verimlilik
6)James Nunnally 27 maçta 10 sayı 2.2 ribaunt 1.4 asist 9.5 Verimlilik
7)Marko Guduric 34 maçta 7.1 sayı 1.9 asist 1.6 ribaunt 7.6 Verimlilik
8)Jason Thompson 34 maçta 5.3 sayı 4.1 ribaunt 0.9 asist 6.6 Verimlilik
9)Nikola Kalinic 17 maçta 5.6 sayı 1.5 ribaunt 1.2 asist 5.6 Verimlilik
10)Ali Muhammed 19 maçta 6.3 sayı 1.3 asist 1.1 ribaunt 5.2 Verimlilik
11)Melih Mahmutoğlu 22 maçta 5.5 sayı 1.2 ribaunt 0.6 asist 3.6 Verimlilik
12)Ahmet Düverioğlu 25 maçta 3.1 sayı 1.7 ribaunt 0.6 asist 3.2 Verimlilik
13)Sinan Güler 10 maçta 2.3 sayı 0.9 ribaunt 0.7 asist 1.3 Verimlilik
14)Egehan Arna 1 maç 3 dakika 2 sayı 1 asist
15)Barış Hersek 1 maç 2 dakika 1 faul