2019 NBA Draftlarından hemen sonra gözler NBA Yaz Ligi’ne çevirildi. NBA’ye yeni katılan genç oyuncuların da sahne alacağı yaz ligi maçları başladı. NBA Summer League’de genel olarak bu sene ve geçen sene draft edilen oyuncular ve G-League’de forma giyen oyuncular oluyor.
2 hafta sürecek olan 2019 NBA Yaz Ligi maçlarının programını ve biten maçların sonuçlarını bu sayfada takip edebilirsiniz.
2-4 Temmuz | Salt Lake City & California
Yaz Ligi’nin Salt Lake City ve California ayağına Cleveland Cavaliers, Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs, Utah Jazz, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, Miami Heat ve Sacramento Kings takımları katılacak. Maçlar 2-4 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.
Takımların çaylak oyuncularını aşağıda yazacağız. Şimdi 2019 NBA Yaz Ligi’nin maç programını ve biten maçların sonuçlarını görelim.
1 Temmuz Pazartesi’yi 2 Temmuz’a Bağlayan Gece
Spurs | 97 – 89 | Cavaliers |
Heat | 106 – 79 | Lakers |
Grizzlies | 85 – 68 | Jazz |
Warriors | 77 – 81 | Kings |
2 Temmuz Salı’yı 3 Temmuz’a Bağlayan Gece
Grizzlies | 84 – 99 | Spurs |
Lakers | 100 – 90 | Warriors |
Cavaliers | 71 – 86 | Jazz |
Heat | 89 – 88 | Kings |
3 Temmuz Çarşamba’yı 4 Temmuz’a Bağlayan Gece
Heat | 73 – 65 | Warriors |
Lakers | 99 – 97 | Kings |
Cavaliers | 68 – 81 | Grizzlies |
Spurs | 81 – 84 | Jazz |
4 Temmuz Perşembe’yi 5 Temmuz’a Bağlayan Gece
Bu gece NBA Yaz Ligi maçı yok.
5-15 Temmuz | Las Vegas
5 Temmuz Cuma Akşamı ve 6 Temmuz’a Bağlanan Gece
Günün dikkat çekici maçları;
- Minnesota Timberwolves – Cleveland Cavaliers: 6. sıradan ve takas ile Minnesota’ya gönderilen Jarrett Culver ile Cleveland’ın 5. sıradan draft ettiği Darius Garland karşı karşıya gelecek.
- New York Knicks – New Orleans Pelicans: New York’un 3. sıradan draft ettiği RJ Barret ile New Orleans’ın 1. sıradan draft ettiği Zion Williamson‘ın karşı karşıya geleceği maç şüphesiz ki günün en çok izlenen maçı olacak. Duke’de takım arkadaşı olan 2 yıldız adayı ilk kez karşı karşıya gelecek.
Detroit | 96 – 80 | Croatia |
Philadelphia | 107 – 106 | Milwaukee |
Minnesota | 85 – 75 | Cleveland |
Miami | 103 – 62 | China |
Dallas | 96 – 92 | Brooklyn |
Los Angeles | 76 – 96 | Chicago |
Charlotte | 93 – 85 | Golden State |
New York | 74 – 80 | New Orleans |
Orlando | 75 – 59 | San Antonio |
Phoenix | Denver |
6 Temmuz Cumartesi Akşamı ve 7 Temmuz’a Bağlanan Gece
Oklahoma City | 66 – 78 | Utah |
Portland | 73 – 93 | Detroit |
Atlanta | 83 – 89 | Milwaukee |
Boston | 96 – 82 | Philadelphia |
Memphis | 101 – 75 | Indiana |
LAC | 93 – 87 | Los Angeles |
Dallas | 113 – 81 | Houston |
New Orleans | 79 – 84 | Washington |
China | 77 – 94 | Sacramento |
Toronto | 71 – 80 | Golden State |
7 Temmuz Pazar Akşamı ve 8 Temmuz’a Bağlanan Gece
San Antonio | 106 – 96 | Charlotte |
Brooklyn | 74 – 58 | Croatia |
Minnesota | 90 – 66 | Atlanta |
Denver | 84 – 79 | Orlando |
Chicago | 75 – 82 | Cleveland |
Utah | 81 – 93 | Miami |
New York | 105 – 100 | Phoenix |
Houston | 87 – 97 | Portland |
Memphis | 87 – 75 | LA |
8 Temmuz Pazartesi Akşamı ve 9 Temmuz’a Bağlanan Gece
Oklahoma City | 84 – 81 | Philadelphia |
Sacramento | 105 – 101 | Dallas |
Indiana | 84 – 102 | Detroit |
Washington | 85 – 88 | Brooklyn |
San Antonio | 93 – 90 | Toronto |
Cleveland | 72 – 89 | Boston |
Milwaukee | 91 – 100 | Minnesota |
New Orleans | 109 – 72 | Chicago |
China | 84 – 80 | Charlotte |
Golden State | 88 – 80 | Los Angeles |
9 Temmuz Salı Akşamı ve 10 Temmuz’a Bağlanan Gece
Croatia | 76 – 84 | Oklahoma City |
Miami | 96 – 92 | Orlando |
Indiana | 67 – 87 | Atlanta |
Portland | 93 – 97 | Utah |
Phoenix | 69 – 79 | Memphis |
Denver | 95 – 92 | Boston |
New York | 73 – 85 | Toronto |
Sacramento | 92 – 94 | Houston |
LA Clipplers | 90 – 72 | Washington |
10 Temmuz Çarşamba Akşamı ve 11 Temmuz’a Bağlanan Gece
Philadelphia | 81 – 96 | Detroit |
Croatia | 71 – 79 | Dallas |
Charlotte | 72 – 75 | Chicago |
Orlando | 85 – 93 | Brooklyn |
Minnesota | 90 – 87 | Miami |
Cleveland | 78 – 99 | New Orleans |
San Antonio | 78 – 79 | Phoenix |
LA Lakers | 96 – 117 | New York |
China | 67 – 84 | Milwaukee |
Golden State | 73 – 69 | Denver |
11 Temmuz Perşembe Akşamı ve 12 Temmuz’a Bağlanan Gece
Toronto | 94-79 | Indiana |
Atlanta | 71-76 | Washington |
Portland | 87-92 | Oklahoma City |
Utah | 78-87 | Houston |
Sacramento | 80-83 | LA Clippers |
Boston | 113-87 | Memphis |
12 Temmuz Cuma Akşamı ve 13 Temmuz’a Bağlanan Gece
Philadelphia | 108-102 | Toronto |
LA Lakers | 88-87 | Golden State |
Croatia | 68-69 | Oklahoma City |
China | 64-94 | Phoenix |
Cleveland | 98-96 | Sacramento |
Indiana | 86-75 | LA Clippers |
Portland | 99-84 | Milwaukee |
Atlanta | 80-72 | San Antonio |
13 Temmuz Cumartesi Akşamı ve 14 Temmuz’a Bağlanan Gece
Charlotte | 84-74 | Utah |
Memphis | 94-88 | Boston |
New York | 103-87 | Washington |
Miami | 100-101 | New Orleans |
Orlando | 85-73 | Chicago |
Brooklyn | 105-85 | Detroit |
Denver | 96-105 | Houston |
Dallas | 82-108 | Minnesota |
14 Temmuz Pazar’ı 15 Temmuz’a Bağlanan Gece
Yarı Final Maçları
Memphis | 88-86 | New Orleans |
Brooklyn | 77-85 | Minnesota |
15 Temmuz Pazartesi’yi 16 Temmuz’a Bağlanan Gece
2019 NBA Summer League Finali
Memphis | 95-92 | Minnesota |